通関士の現状

貿易立国の日本の平成23年の貿易総額は、財務省の貿易統計によると輸出総額が65兆5465億円、輸入総額が68兆1112億円と年々増加傾向にあります。

       輸出入総額の推移 (単位:千円)
 暦年   輸 出   輸 入
2009年 54,170,614,088 51,499,377,779
2010年 67,399,626,696 60,764,956,840
2011年 65,546,474,948 68,111,187,178

このように輸出入額が増えるとその分通関業務も必要になりますので、通関士という職業はますます需要があると言えるでしょう。

通関業従業者数の推移

 平成23年4月1日現在、全国の通関指数は7,362人、通関士以外の通関業務従業者数は8,144人、合計15,506人が通関業務に従事しています。この統計は関税のHPより抜粋したものです。
通関士 その他 合計
1988 3,774 6,603 10,377
1989 4,082 6,981 11,063
1990 4,114 7,132 11,246
1991 4,293 7,347 11,640
1992 4,451 7,645 12,096
1993 4,677 7,977 12,654
1994 4,845 7,664 12,809
1995 5,053 8,003 13,056
1996 5,038 8,122 13,160
1997 5,226 8,019 13,245
1998 5,289 8,129 13,418
1999 5,477 8,173 13,650
2000 5,527 8,469 13,996
2001 5,665 8,511 14,176
2002 5,775 7,847 13,622
2003 6,004 7,740 13,744
2004 6,223 7,772 13,995
2005 6,478 7,869 14,347
2006 6,713 8,027 14,740
2007 6,919 8,309 15,228
2008 7,071 8,476 15,547
2009 7,187 8,312 15,499
2010 7,184 8,042 15,226
2011 7,362 8,144 15,506
各年4月1日現在

税関別通関業務従業者数

平成23年4月1日現在
税関 通関士 その他 合計
函館 162 267 429
東京 2,171 2,579 4,750
横浜 1,029 1,304 2,333
名古屋 896 720 1,616
大阪 1,391 1,157 2,548
神戸 939 828 1,767
門司 622 988 1,610
長崎 103 197 300
沖縄 49 104 153
7,362 8,144 15,506





このページの先頭へ